Re: Scie Chimiche Dibattito

Inviato da  edo il 15/5/2007 9:03:44
Questi sono i dati dei radiosondaggi di stamattina:
16560 LIEE Cagliari Observations at 00Z 15 May 2007
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------

515.0 5546 -14.9 -15.5 95 2.23 235 41 312.2 319.6 312.6
500.0 5770 -16.1 -17.1 92 2.01 235 43 313.4 320.1 313.7
482.0 6039 -18.0 -19.7 87 1.68 240 48 314.3 320.0 314.6
400.0 7410 -27.9 -32.8 63 0.61 225 43 318.6 320.9 318.8
385.0 7684 -29.9 -35.9 56 0.47 220 42 319.5 321.3 319.6
368.0 8000 -32.5 -38.8 53 0.36 215 40 320.2 321.6 320.3
328.0 8805 -39.1 -46.1 47 0.19 212 46 321.8 322.6 321.9
300.0 9410 -44.3 -47.8 68 0.17 210 50 322.8 323.5 322.8
290.0 9635 -46.5 -49.1 75 0.15 213 53 322.8 323.4 322.9
285.0 9749 -47.4 -50.0 74 0.14 215 54 323.2 323.8 323.2
273.0 10032 -49.5 -52.3 72 0.11 218 53 324.1 324.6 324.1

E questi che seguono, sono i dati del radiosondaggio del 24 aprile 2007-05-15

16560 LIEE Cagliari Observations at 12Z 24 Apr 2007
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------

560.0 4888 -11.5 -18.5 56 1.60 23 4 308.8 314.1 309.1
510.0 5599 -15.3 -38.0 12 0.29 0 5 312.6 313.6 312.6
500.0 5750 -16.1 -42.1 9 0.19 10 5 313.4 314.1 313.4
497.0 5795 -16.3 -40.3 11 0.23 8 5 313.6 314.5 313.7
462.0 6340 -20.3 -46.3 8 0.13 338 6 315.3 315.8 315.3
400.0 7390 -28.1 -48.1 13 0.12 280 9 318.4 318.9 318.4
374.0 7863 -31.5 -51.1 13 0.09 275 10 320.0 320.4 320.1
340.0 8534 -36.4 -55.4 12 0.06 255 24 322.3 322.6 322.3
335.0 8639 -37.1 -56.1 12 0.06 253 27 322.6 322.9 322.6
300.0 9390 -43.9 -52.9 36 0.09 240 52 323.4 323.8 323.4
285.0 9733 -46.5 -52.5 50 0.10 235 60 324.4 324.9 324.4
273.0 10016 -48.9 -55.6 45 0.07 230 67 325.0 325.3 325.0

Ho scelto due giornate (fra le tante),in cui le condizioni del cielo sono caratterizzate, oltre che da una discreta % di U.R. anche dall’abbondante presenza di cirri. Cos’hanno in comune questi due giorni? Ve lo dico io: nel cielo non si è vista e non si vede una ed una sola scia “di condensa”, ne lunga ne corta ne grossa ne fina ne continua ne intermittente ne…

A lorscienziati, l’ardua sentenza

Messaggio orinale: https://old.luogocomune.net/site/newbb/viewtopic.php?forum=61&topic_id=2976&post_id=90272