Re: Beh! c'è un bel movimento qui.

Inviato da  cct il 14/2/2006 17:18:12
Come prova potete aggiunfere questi dati:

foto satellitare Italia del nord 14.02.06 ore 11.35 con scie persistenti su Milano

http://img483.imageshack.us/img483/5130/ottimizzatahi1pl.jpg

Radiosondaggio Milano Linate stesso giorno ore 12.00, per chi non sa leggerlo la seconda colonna e' la quota in metri e la quinta l'umidita' relativa

Link per vederla formattata ma non so per quanto tempo la tengono

RadiosondaggioRADIOSONDAGGIO

16080 LIML Milano Observations at 12Z 14 Feb 2006

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1012.0 103 6.2 -4.8 45 2.66 0 0 278.4 286.0 278.9
1000.0 200 4.2 -3.8 56 2.90 190 4 277.4 285.6 277.8
992.0 265 3.4 -4.6 56 2.75 200 4 277.2 285.0 277.6
944.0 664 0.8 -10.2 44 1.87 264 5 278.5 284.0 278.8
925.0 827 0.0 -10.0 47 1.94 290 6 279.3 285.0 279.6
901.0 1037 -1.0 -8.5 56 2.24 290 13 280.4 286.9 280.8
862.0 1390 -2.6 -6.1 77 2.83 250 19 282.3 290.5 282.8
850.0 1502 -3.1 -5.3 85 3.04 250 19 282.9 291.7 283.4
847.0 1530 -3.3 -5.3 86 3.06 251 19 283.0 291.8 283.5
835.0 1643 -3.7 -8.3 70 2.46 255 17 283.7 290.9 284.1
806.0 1922 -4.7 -15.7 42 1.40 292 11 285.5 289.8 285.8
800.0 1981 -4.5 -15.5 42 1.44 300 10 286.4 290.8 286.6
789.0 2090 -4.1 -15.1 42 1.51 299 10 287.9 292.6 288.2
761.0 2373 -6.2 -17.2 41 1.31 295 11 288.6 292.7 288.9
734.0 2655 -8.3 -19.3 41 1.14 321 14 289.3 292.9 289.5
706.0 2958 -7.8 -28.6 17 0.51 350 17 293.1 294.8 293.2
700.0 3024 -7.7 -30.7 14 0.43 350 18 293.9 295.4 294.0
688.0 3159 -6.9 -35.9 8 0.26 351 19 296.3 297.2 296.3
591.0 4334 -11.7 -48.7 3 0.08 1 24 303.8 304.1 303.9
556.0 4795 -15.7 -43.0 8 0.16 5 26 304.5 305.1 304.5
521.0 5286 -19.9 -36.9 21 0.31 2 30 305.1 306.2 305.2
500.0 5590 -21.9 -41.9 15 0.19 0 32 306.3 307.0 306.3
446.0 6420 -27.5 -53.5 7 0.06 349 37 309.4 309.6 309.4
405.0 7102 -33.5 -55.1 10 0.05 340 41 310.2 310.4 310.2
400.0 7190 -34.3 -55.3 10 0.05 340 42 310.3 310.5 310.3
335.0 8402 -44.9 -63.9 10 0.02 337 47 312.0 312.1 312.0
321.0 8686 -47.3 -56.3 35 0.06 336 48 312.5 312.7 312.5
300.0 9130 -50.9 -56.9 49 0.06 335 50 313.5 313.7 313.5
250.0 10300 -59.1 -70.1 23 0.01 340 55 318.1 318.1 318.1
234.0 10711 -62.1 -72.1 25 0.01 337 62 319.6 319.6 319.6
220.0 11088 -64.0 -73.2 27 0.01 335 68 322.3 322.3 322.3
206.0 11490 -66.1 -74.5 30 0.01 340 55 325.1 325.2 325.1
201.0 11640 -66.9 -74.9 31 0.01 335 50 326.2 326.2 326.2
200.0 11670 -66.7 -74.7 32 0.01 335 50 327.0 327.0 327.0
191.0 11951 -60.9 -72.9 19 0.01 333 45 340.6 340.7 340.6
183.0 12216 -61.1 -78.1 9 0.00 331 40 344.5 344.5 344.5
181.0 12285 -60.4 -79.2 7 0.00 330 39 346.7 346.8 346.7
175.0 12497 -58.2 -82.5 3 0.00 320 45 353.7 353.8 353.7
167.0 12790 -55.1 -87.1 1 0.00 323 46 363.6 363.6 363.6
153.0 13345 -56.7 -88.7 1 0.00 330 49 370.0 370.0 370.0
150.0 13470 -57.1 -89.1 1 0.00 330 48 371.5 371.5 371.5
100.0 16020 -60.3 -91.3 1 0.00 335 38 410.9 411.0 410.9
72.0 18046 -63.6 -93.7 1 0.00 345 25 444.4 444.4 444.4
70.0 18220 -63.9 -93.9 1 0.00 345 23 447.3 447.4 447.3
67.0 18489 -64.3 -94.0 1 0.00 335 24 452.2 452.2 452.2
60.8 19087 -65.1 -94.1 1 0.00 350 17 463.1 463.1 463.1
53.0 19932 -64.3 -94.0 1 0.00 10 8 483.5 483.5 483.5
50.0 20290 -63.9 -93.9 1 0.00 355 6 492.5 492.5 492.5
44.0 21076 -61.9 -91.9 1 0.00 340 20 515.6 515.6 515.6
43.9 21090 -61.9 -91.9 1 0.00 341 20 516.0 516.0 516.0
41.0 21510 -62.3 -92.3 1 0.00 5 15 525.3 525.3 525.3
38.0 21977 -62.7 -92.7 1 0.00 10 17 535.8 535.8 535.8
37.0 22141 -62.8 -92.8 1 0.00 25 14 539.5 539.5 539.5
34.0 22661 -63.2 -93.2 1 0.00 350 7 551.5 551.6 551.5
32.0 23033 -63.6 -93.6 1 0.00 5 8 560.3 560.3 560.3
30.1 23410 -63.9 -93.9 1 0.00 33 16 569.3 569.3 569.3
30.0 23430 -63.5 -93.5 1 0.00 35 16 571.0 571.0 571.0
29.0 23640 -63.1 -93.2 1 0.00 35 16 577.6 577.7 577.6
28.0 23857 -62.7 -92.8 1 0.00 35 16 584.6 584.7 584.6
27.0 24082 -62.2 -92.5 1 0.00 60 14 592.0 592.0 592.0
26.0 24315 -61.8 -92.2 1 0.00 60 13 599.7 599.7 599.7
25.0 24558 -61.3 -91.8 1 0.00 55 15 607.8 607.8 607.8
23.0 25074 -60.3 -91.0 1 0.00 110 18 625.4 625.5 625.4
20.5 25786 -58.9 -89.9 1 0.01 176 14 650.5 650.6 650.5
20.0 25940 -59.9 -90.9 1 0.01 190 13 652.1 652.1 652.1
19.0 26260 -59.9 -90.9 1 0.01 245 6 661.7 661.8 661.7
18.0 26598 -59.9 -90.9 1 0.01 235 3 672.0 672.1 672.0
16.0 27333 -59.9 -90.9 1 0.01 300 17 695.0 695.1 695.0
14.5 27948 -59.9 -90.9 1 0.01 267 13 714.9 714.9 714.9
14.0 28169 -59.1 -90.3 1 0.01 255 11 724.7 724.8 724.7
13.0 28636 -57.5 -89.1 1 0.01 295 13 745.8 745.9 745.8
12.2 29036 -56.1 -88.1 1 0.01 279 22 764.4 764.6 764.4
12.0 29140 -56.8 -88.6 1 0.01 275 24 765.7 765.8 765.7
11.2 29575 -59.5 -90.5 1 0.01 283 27 771.0 771.1 771.0
11.0 29689 -58.9 -90.1 1 0.01 285 28 777.1 777.2 777.1
10.0 30290 -55.9 -87.9 1 0.02 290 22 809.8 810.0 809.8
9.0 30967 -53.6 -86.1 1 0.03 295 12 843.5 843.9 843.6
8.2 31565 -51.5 -84.5 1 0.04 263 25 874.4 874.9 874.4
8.0 31725 -51.7 -84.7 1 0.04 255 29 879.7 880.2 879.8
7.5 32143 -52.3 -85.3 1 0.04 253 32 893.8 894.3 893.8
7.0 32589 -52.0 -85.0 1 0.04 250 35 912.9 913.5 913.0
6.9 32682 -51.9 -84.9 1 0.04 251 35 917.0 917.6 917.0
6.5 33074 -46.7 -81.7 1 0.08 257 36 954.7 955.8 954.7
6.0 33607 -44.7 -80.5 1 0.10 265 38 985.3 986.8 985.4
5.9 33719 -44.3 -80.3 1 0.11 991.9 993.5 991.9
5.0 34831 -43.1 -79.1 1 0.15 1045.3 1047.7 1045.4

Station information and sounding indices

Station identifier: LIML
Station number: 16080
Observation time: 060214/1200
Station latitude: 45.43
Station longitude: 9.28
Station elevation: 103.0
Showalter index: 13.04
Lifted index: 18.25
LIFT computed using virtual temperature: 18.24
SWEAT index: 69.99
K index: -9.50
Cross totals index: 16.60
Vertical totals index: 18.80
Totals totals index: 35.40
Convective Available Potential Energy: 0.00
CAPE using virtual temperature: 0.00
Convective Inhibition: 0.00
CINS using virtual temperature: 0.00
Bulk Richardson Number: 0.00
Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 265.21
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 851.39
Mean mixed layer potential temperature: 277.71
Mean mixed layer mixing ratio: 2.51
1000 hPa to 500 hPa thickness: 5390.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 6.77

A quota standart di volo e' secco l'umidita supera con difficolta il 30%

Un saluto

Messaggio orinale: https://old.luogocomune.net/site/newbb/viewtopic.php?forum=35&topic_id=34&post_id=11408